Mitgliederservice und Information: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | |||
Telefon-Nummer Vorstand: | Telefon-Nummer Vorstand: | ||
− | 03531 | + | 03531 719 12 70 |
oder Mobil- Telefon: | oder Mobil- Telefon: | ||
− | 0172 607 | + | 0172 607 19 66 |
+ | |||
+ | Anrufe werden von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr entgegengenommen. | ||
+ | Sollten wir nicht erreichbar sein, rufen wir Sie umgehend zurück, wenn Ihre Nummer übertragen wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Diese Notfallnummern nur bei Havarie kontaktieren. | ||
Notfall- Nummer Stadtwerke Finsterwalde: | Notfall- Nummer Stadtwerke Finsterwalde: | ||
03531 2747 | 03531 2747 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Aufträge für Reparaturen werden nur vom Vorstand ausgelöst, andernfalls zahlt derjenige die Rechnung, welcher die Firma bestellt hat. | ||
− | |||
− | + | _______________________________________________________________________________________________________________________________ | |
− | + | Unser Genossenschaftsbüro befindet sich in der Goethestraße 15 und ist mittwochs, von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, erreichbar. |
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2024, 14:45 Uhr
Telefon-Nummer Vorstand:
03531 719 12 70
oder Mobil- Telefon: 0172 607 19 66
Anrufe werden von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr entgegengenommen.
Sollten wir nicht erreichbar sein, rufen wir Sie umgehend zurück, wenn Ihre Nummer übertragen wird.
Diese Notfallnummern nur bei Havarie kontaktieren.
Notfall- Nummer Stadtwerke Finsterwalde: 03531 2747
Aufträge für Reparaturen werden nur vom Vorstand ausgelöst, andernfalls zahlt derjenige die Rechnung, welcher die Firma bestellt hat.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Unser Genossenschaftsbüro befindet sich in der Goethestraße 15 und ist mittwochs, von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, erreichbar.