Aktuelle Wohnangebote: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Frei werdende Wohnungen: | Frei werdende Wohnungen: | ||
− | '''Goethestraße 13''' 3. Obergeschoss links | + | |
+ | |||
+ | '''Goethestraße 13''' '''3. Obergeschoss links''' | ||
+ | |||
2-Raumwohnung 65,4 m² | 2-Raumwohnung 65,4 m² | ||
+ | |||
monatliches Nutzungsgeld 300,00 € plus Betriebskosten | monatliches Nutzungsgeld 300,00 € plus Betriebskosten | ||
+ | |||
bezugsfähig: sofort | bezugsfähig: sofort | ||
+ | |||
komplett modernisiert | komplett modernisiert | ||
− | '''Goethestraße 15''' 2.Obergeschoss links | + | |
+ | |||
+ | '''Goethestraße 15''' '''2.Obergeschoss links''' | ||
+ | |||
2-Raumwohnung 48,7 m² | 2-Raumwohnung 48,7 m² | ||
+ | |||
monatliches Nutzungsgeld 235,00 € plus Betriebskosten | monatliches Nutzungsgeld 235,00 € plus Betriebskosten | ||
+ | |||
bezugsfähig: ab Juni 2021 | bezugsfähig: ab Juni 2021 | ||
+ | |||
komplett modernisiert | komplett modernisiert | ||
+ | |||
+ | |||
Nachfragen nach freiem Wohnraum lohnt sich immer. ;-) | Nachfragen nach freiem Wohnraum lohnt sich immer. ;-) |
Version vom 16. April 2021, 16:49 Uhr
Frei werdende Wohnungen:
Goethestraße 13 3. Obergeschoss links
2-Raumwohnung 65,4 m²
monatliches Nutzungsgeld 300,00 € plus Betriebskosten
bezugsfähig: sofort
komplett modernisiert
Goethestraße 15 2.Obergeschoss links
2-Raumwohnung 48,7 m²
monatliches Nutzungsgeld 235,00 € plus Betriebskosten
bezugsfähig: ab Juni 2021
komplett modernisiert
Nachfragen nach freiem Wohnraum lohnt sich immer. ;-)