Standort der WBG 1909: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (hat Map nach Standort der GWG 1909 verschoben) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<gmap lat="51.637108" long="13.702258" zoom="1" width="740" height="400" precision="18" type="hybrid"></gmap> | <gmap lat="51.637108" long="13.702258" zoom="1" width="740" height="400" precision="18" type="hybrid"></gmap> | ||
+ | |||
+ | <gmap lat="51.637108" long="13.702258" zoom="1" width="740" height="400" precision="19" type="hybrid"></gmap> | ||
+ | |||
+ | <gmap lat="51.637108" long="13.702258" zoom="1" width="740" height="400" precision="20" type="hybrid"></gmap> | ||
== Notizen == | == Notizen == | ||
Länge 51.637108 | Länge 51.637108 | ||
Breite 13.702258 | Breite 13.702258 |
Version vom 4. Februar 2007, 23:15 Uhr
<gmap lat="51.637108" long="13.702258" zoom="1" width="740" height="400" precision="18" type="hybrid"></gmap>
<gmap lat="51.637108" long="13.702258" zoom="1" width="740" height="400" precision="19" type="hybrid"></gmap>
<gmap lat="51.637108" long="13.702258" zoom="1" width="740" height="400" precision="20" type="hybrid"></gmap>
Notizen
Länge 51.637108 Breite 13.702258